(资料图)
金能科技4月21日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),合计派发现金红利总额为1.02亿元。
金能科技2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入168.01亿元,同比增长39.85%;归属母公司股东净利润2.49亿元,同比下降73.09%;基本每股收益为0.29元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
金能科技历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-22 | 10派3.5元 | -9.73 | 2022-07-07 | 3.1 | 2022-07-08 | -4.4 |
2020-12 | 2021-04-20 | 10派3.48元 | 14.7 | 2021-05-28 | 6.99 | 2021-05-31 | -6.25 |
2019-09 | 2019-11-29 | 10派1.48元 | 1.87 | 2019-12-27 | 3.38 | 2019-12-30 | -2.82 |
2018-09 | 2018-12-08 | 10派2.35元 | -1.18 | 2019-01-08 | -5.02 | 2019-01-09 | 19.69 |
2017-12 | 2018-04-16 | 10派1.51元 | -5.04 | 2018-05-29 | -2.43 | 2018-05-30 | -6.73 |
近年来,金能科技的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计20.34亿元,派现5次共计9.52亿元,累计派现募资比为46.8%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-21)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。