湖南交通职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
(资料图)
湖南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上湖南交通职业技术学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被湖南交通职业技术学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考湖南交通职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的湖南交通职业技术学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、湖南交通职业技术学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
湖南交通职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 333 | - |
湖南交通职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 228 | 28135 |
湖南交通职业技术学院 | 吉林 | 专科高职批 | 322 | 27227 |
湖南交通职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 370 | 122303 |
湖南交通职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 372 | 35136 |
湖南交通职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 374 | 81202 |
湖南交通职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 395 | 128079 |
湖南交通职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 437 | 65465 |
湖南交通职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 449 | 78268 |
湖南交通职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 371 | 44351 |
湖南交通职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 236 | 15391 |
湖南交通职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 325 | 19905 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
湖南交通职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 272 | - |
湖南交通职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 234 | 72694 |
湖南交通职业技术学院 | 吉林 | 专科高职批 | 299 | 68906 |
湖南交通职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 322 | 251818 |
湖南交通职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 373 | 42318 |
湖南交通职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 319 | 162190 |
湖南交通职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 347 | 245383 |
湖南交通职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 342 | 148946 |
湖南交通职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 396 | 120430 |
湖南交通职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 226 | 162061 |
湖南交通职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 273 | 105186 |
湖南交通职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 276 | 24930 |
湖南交通职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 241 | 39446 |
以上便是湖南交通职业技术学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看湖南交通职业技术学院近三年的录取分数线及位次、湖南交通职业技术学院各专业录取分数线、测评你被湖南交通职业技术学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、湖南交通职业技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中湖南交通职业技术学院的最低分,未考虑选科,均取自湖南交通职业技术学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
湖南交通职业技术学院 | 浙江 | 二段 | 469 | 197080 |
湖南交通职业技术学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
湖南交通职业技术学院 | 山东 | 二段 | 426 | 325523 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
湖南交通职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 386 | 106369 |
湖南交通职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 325 | 43926 |
湖南交通职业技术学院01组 | 江苏 | 专科批 | 358 | - |
湖南交通职业技术学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 359 | 88125 |
湖南交通职业技术学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 397 | 96000 |
湖南交通职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 411 | 86287 |
湖南交通职业技术学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 391 | 149128 |
湖南交通职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 399 | 40795 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
湖南交通职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 394 | 217961 |
湖南交通职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 369 | 104511 |
湖南交通职业技术学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
湖南交通职业技术学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 351 | 162783 |
湖南交通职业技术学院第5组 | 湖南 | 高职专科批 | 385 | 187584 |
湖南交通职业技术学院第4组 | 湖南 | 高职专科批 | 389 | 184402 |
湖南交通职业技术学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 401 | 293443 |
湖南交通职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 360 | 99718 |